元大韓國以「資產配置能力差異化」為核心,建立四大類型WRAP產品線(本部自主型、外部顧問型、地點PB型、主題特色型),搭配雙軌銷售(全國分點+數位平台),在高波動市場中定位為「把錢全權委托給專家」的間接投資解決方案。2.5兆韓元餘額顯示此策略具明確市場成效。
| 步驟 | 研究內容 | 主要發現 |
|---|---|---|
| §2 法規框架 | 韓國WRAP帳號的法律定義與監管架構 | 屬「投資一任業」,簽訂一任契約,費用透明度要求高 |
| §3 產品全覽 | 元大韓國WRAP四大類型與20+產品清單 | 本部型、顧問型、PB型、主題型各司其職 |
| §4 深度解析 | 各類型代表產品的策略、費率、門檻 | 劉東元系列、PMA、ETF型費率結構完整 |
| §5 銷售模式 | 韓國WRAP的銷售特性與運作邏輯 | AUM費制、雙軌管道、績效驅動留客 |
| §6 台灣啟示 | 韓國WRAP模式對元大集團台灣業務的策略啟示 | ETF包裝帳號、品牌人物化、穩健/積極雙版本 |
WRAP(包裝帳號)= 投資一任契約型綜合資產管理帳戶
客戶將資金全權委託給證券商,由其負責投資決策、組合構成與再平衡。
法律性質:屬「投資一任業」,受《金融投資服務及資本市場法》規管。
傳統委託帳戶:交易次數越多 → 券商手續費越多 → 利益衝突
WRAP 帳號:客戶資產增長 → 管理費基礎擴大 → 利益一致
元大韓國的WRAP體系以「劉東元」品牌為核心錨點,輻射出積極/穩健雙版本、亞洲/全球雙地域的產品矩陣。同時引進8家外部投顧強化特定主題選股能力,並以PMA滿足高資產客戶的客製化需求,形成「品牌旗艦×外部補強×高端客製」三層產品邏輯。
| 產品類型 | 本部自主型 WRAP |
| 投資地域 | 亞洲(重點:韓國、台灣、中國、日本) |
| 運用主體 | 劉東元(元大韓國全球資產配置本部長) |
| 最低投資 | 1,000萬韓元(約台幣24萬) |
| AUM規模 | 1,000億韓元達成(上市約1年) |
| 收費方式 | AUM年費制(按資產規模計收) |
劉東元亞洲WRAP的成功,本質是「人格化品牌 × 門檻親民化 × AUM費制」三力合一:讓投資人相信一個人的判斷、讓中產階級也能參與高端委託管理、讓顧問動機與客戶利益天然一致。這是其在激烈競爭的韓國WRAP市場脫穎而出的核心邏輯。
| 產品名稱 | 投資策略 | 配置風格 | 最低投資 | 費用結構 | 近期規模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大韓國WRAP | 半導體、電力基建、新能源、二次電池韓國優選企業 | 集中主動 | 1,000萬 | — | 1,000億突破 2025/11上市 |
| 劉東元亞洲WRAP | 亞洲各國高成長潛力股,重點配置韓國 | 區域集中 | 1,000萬 | — | 1,000億達成 上市約1年 |
| 劉東元全球資產配置WRAP | 演算法驅動,分散先進國/新興市場股債原物料 | 均衡配置 | 1,000萬 | 先取1%+後取1% | — |
| 劉東元全球全壘打WRAP | 少數標的壓縮集中,全力打高報酬 | 高積極型 | 1,000萬 | 後取1.5%+成果報酬 | — |
| 劉東元全球安打WRAP | 50%低波動(債券/黃金)+50%成長股,穩健增值 | 穩健平衡 | 1,000萬 | 先取1%+後取1% | — |
「全壘打」vs「安打」——棒球術語的命名設計讓客戶一眼判斷積極度,全壘打型=全壓集中高風險,安打型=穩打安全穩健,用生活化語言取代金融術語,大幅降低溝通成本。
| 產品名稱 | 合作投顧 | 投資主題 |
|---|---|---|
| 切斯利主動式外顧WRAP | 切斯利投資顧問 | 價值投資 |
| Taurus成長領袖WRAP | Taurus | 成長股 |
| 未來資產核心成長WRAP | 未來資產投顧 | 基本面 |
| 多奧全球趨勢WRAP | 多奧投資顧問 | 全球趨勢 |
| 產品名稱 | 合作投顧 | 投資主題 |
|---|---|---|
| KCGI小型股外顧WRAP | KCGI投顧 | 中小型 |
| W主動式外顧WRAP | W投顧 | 創新成長 |
| Quod醫療保健外顧WRAP | Quod資產管理 | 醫療保健 |
| 元大韓國WRAP | (本部主導) | 韓國核心 |
引進外部名牌投顧作「招牌」,強化客戶對選股能力的信任感。各合作投顧的歷史績效表現直接影響該WRAP的留存率與新客吸引力,等同讓市場績效替代傳統廣告。
| 運用主體 | 具資格認證的分點 PB |
| 最低投資 | 1,000萬韓元 |
| 費用(一般型) | 後取 年1.5%(季收0.375%) |
| 費用(成果型) | 先取1%+成果報酬(個別議定) |
| 投資標的 | 國內股票、基金、ELS、債券全類別 |
| 附加服務 | 金融所得稅務申報協助 |
| 最低投資 | 10億韓元以上(約台幣2,400萬) |
| 服務模式 | 完全依客戶需求設計,無標準化產品結構 |
| 費用 | 個別議定 |
| 定位 | 對應台灣私人銀行/Family Office服務層次 |
| 策略 | 投資國內外核心成長主題ETF,重押進入障礙高的成長產業;國內競爭力強者選國內ETF,海外強者選美股ETF |
| 機制 | 目標轉換型——達到目標報酬率時自動轉移至低風險資產 |
| 最低投資 | 1,000萬韓元 |
| 費用 | 先取1%+後取0.5%(季收0.125%) |
| 提前解約 | 一年內解約,退還先取費的80% |
| 風險等級 | 非常高風險 含匯率風險(無避險) |
交易次數越多,券商從前手續費越多(利益衝突);WRAP模式下,客戶資產越增長,管理費基礎越大(利益一致),根本消除頻繁交易誘因。